該地區長年被冰河所覆蓋,氣候嚴寒,情況複雜。
南部的龍族巴卡爾摩軍團破壞了結界塔,並當做自己的據點,雷帕爾革命團也建立了阿爾奎米亞城寨,並且正積極擴張自身的勢力。玩家要以貝魯斯蘭要塞為據點,為了保衛魔族安全與各式各樣的敵人打鬥。
貝魯斯蘭任務等級整理
貝魯斯蘭的所有任務按等級順序列表。
>頁面移動:貝魯斯蘭任務(等級順序)
貝魯斯蘭要塞
 類型 |
 | |
 名稱 |
|
| 獲取等級 |
 | |
|
 獎勵 |
|
|
| 使命 | | 30 | Lv30 自動獲得 | 經驗值 233100 | |
| 一般 | | 30 | | 經驗值 7000 / 2400 基納 | |
| 一般 | | 33 | | 經驗值 126600 / 4000 基納 | |
| 一般 | | 32 | | 經驗值 35100 | 騙取奇多倫盜墓團的歡心 |
| 一般 | | 35 | | 經驗值 288500 / 5000 基納 | |
| 一般 | | 31 | | 經驗值 77900 / 7900 基納 | |
| 使命 | | 40 | 點擊指定任務 | 經驗值 3693300 | |
| 一般 | | 30 | | 經驗值 34040 | |
| 一般 | | 36 | | 經驗值 592200 / 7500 基納 | |
| 一般 | | 31 | | 經驗值 97000 / 11000 基納 | |
| 使命 | | 30 | | 經驗值 633400 | |
| 一般 | | 36 | | 經驗值 364500 / 10000 基納 | |
| 使命 | | 31 | | 經驗值 987100 | |
| 使命 | | 30 | | 經驗值 404500 | |
| 使命 | | 39 | | 經驗值 3519100 | |
| 使命 | | 39 | | 經驗值 5621300 | |
| 一般 | | 34 | | 經驗值 302400 / 12500 基納 | 雪原的猛獸 |
| 一般 | | 29 | | 經驗值 1200 | |
| 一般 | | 29 | | 經驗值 1200 | |
| 一般 | | 36 | | 經驗值 542000 / 6900 基納 | |
| 一般 | | 36 | | 經驗值 542000 / 6900 基納 | |
| 一般 | | 36 | | 經驗值 542000 / 6900 基納 | |
| 一般 | | 31 | | 經驗值 272300 / 25800 基納 | |
| 一般 | | 31 | | 經驗值 203100 | |
| 一般 | | 33 | | 經驗值 387500 / 26000 基納 | |
| 一般 | | 32 | | 經驗值 273500 / 25500 基納 | |
| 一般 | | 35 | | 經驗值 272100 / 24100 基納 | |
| 一般 | | 40 | | 經驗值 342100 | |
| 一般 | | 30 | 點選每日任務獲得 | 經驗值 71400 | |
| 一般 | | 30 | 點選每日任務獲得 | 經驗值 71400 | |
| 一般 | | 30 | 點選每日任務獲得 | 經驗值 71400 | |
| 一般 | | 30 | 點選每日任務獲得 | 經驗值 53500 | |
| 一般 | | 30 | 點選每日任務獲得 | 經驗值 53500 | |
| 一般 | | 40 | 點選每日任務獲得 | 經驗值 355600 | |
| 一般 | | 30 | | 經驗值 32700 / 1100 基納 | 要塞的裂縫 |
| 一般 | | 40 | 點選每日任務獲得 | 經驗值 355600 | |
| 一般 | | 40 | 點選每日任務獲得 | 經驗值 355600 | |
| 一般 | | 40 | 點選每日任務獲得 | 經驗值 266700 | |
| 一般 | | 40 | 點選每日任務獲得 | 經驗值 266700 | |
| 一般 | | 30 | 點選每日任務獲得 | 經驗值 71400 | |
| 一般 | | 30 | 點選每日任務獲得 | 經驗值 71400 | |
| 一般 | | 30 | 點選每日任務獲得 | 經驗值 71400 | |
| 一般 | | 30 | 點選每日任務獲得 | 經驗值 71400 | |
| 一般 | | 30 | 點選每日任務獲得 | 經驗值 89200 | |
| 一般 | | 37 | 點選每日任務獲得 | 經驗值 185700 | |
| 一般 | | 30 | | 經驗值 74100 / 3300 基納 | |
| 一般 | | 34 | 點選每日任務獲得 | 經驗值 105400 | |
| 一般 | | 40 | 點選每日任務獲得 | 經驗值 444600 | |
| 一般 | | 40 | 點選每日任務獲得 | 經驗值 355600 | |
| 一般 | | 40 | 點選每日任務獲得 | 經驗值 355600 | |
| 一般 | | 40 | 點選每日任務獲得 | 經驗值 355600 | |
| 一般 | | 40 | 點選每日任務獲得 | 經驗值 355600 | |
| 一般 | | 44 | 點選每日任務獲得 | 經驗值 519400 | |
| 一般 | | 47 | 點選每日任務獲得 | 經驗值 670900 | |
| 一般 | | 30 | 等級30自動獲得 | 經驗值 36500 | |
| 一般 | | 45 | | 經驗值 404200 / 5400 基納 | |
| 一般 | | 30 | | 經驗值 89800 / 4800 基納 | 料理應該交給專家 |
| 一般 | | 33 | | 經驗值 239300 / 2800 基納 | |
| 一般 | | 30 | | 經驗值 26300 / 900 基納 | |
| 一般 | | 31 | | 經驗值 146300 | 奈爾圖絲的激勵 |
| 一般 | | 31 | | 經驗值 38000 / 1000 基納 | |
幽靈村監視基地
 類型 |
 | |
 名稱 |
|
| 獲取等級 |
 | |
|
 獎勵 |
|
|
| 一般 | | 39 | | 經驗值 1738700 | |
| 一般 | | 32 | | 經驗值 150000 / 7000 基納 | |
| 一般 | | 35 | | 經驗值 166500 | 給自衛隊長送預防藥 |
| 一般 | | 36 | | 經驗值 287300 / 10000 基納 | |
| 一般 | | 33 | 可重複獲得任務 | 經驗值 153700 / 8900 基納 | |
| 一般 | | 33 | 完成指定任務 | 經驗值 411900 / 7600 基納 | |
| 一般 | | 33 | | 經驗值 201500 / 3700 基納 | |
| 一般 | | 33 | | 經驗值 228100 / 3300 基納 | 地之精靈的變異 |
| 一般 | | 32 | | 經驗值 148700 / 2300 基納 | 姬格莉特的祕密委託 |
| 一般 | | 31 | | 經驗值 198700 | 完成的強化藥瓶 |
| 一般 | | 34 | | 經驗值 64490 / 9000 基納 | 強化藥瓶的材料 |
| 一般 | | 33 | | 經驗值 329000 / 9800 基納 | |
| 一般 | | 32 | | 經驗值 53000 | 飢餓的斯普利格 |
| 一般 | | 32 | | 經驗值 263600 / 8900 基納 | 雪原棕熊的頭目 |
| 一般 | | 32 | | 經驗值 100600 / 8700 基納 | |
| 一般 | | 34 | | 經驗值 483700 | 完成的強化藥瓶 |
| 一般 | | 34 | | 經驗值 171100 | 不死族預防藥 |
雪原棕熊棲息地
 類型 |
 | |
 名稱 |
|
|
|
 獎勵 |
|
|
| 一般 | | 32 | | 經驗值 44000 / 4000 基納 | |
| 一般 | | 32 | | 經驗值 354800 / 29200 基納 | |
| 一般 | | 32 | | 經驗值 387500 / 38100 基納 | |
奇多倫野營地
 類型 |
 | |
 名稱 |
|
| 獲取等級 |
 | |
|
 獎勵 |
|
|
| 一般 | | 32 | | 經驗值 23600 / 2500 基納 | 瑪希薩的心臟 |
| 一般 | | 34 | | 經驗值 106200 / 12300 基納 | |
| 一般 | | 35 | 完成指定任務 | 經驗值 192000 | |
| 一般 | | 36 | 完成指定任務 | 經驗值 541900 | |
| 一般 | | 32 | | 經驗值 116200 / 3750 基納 | |
| 一般 | | 31 | | 經驗值 207000 / 7700 基納 | |
| 一般 | | 32 | | 經驗值 348400 / 32200 基納 | |
| 一般 | | 34 | | 經驗值 382300 / 3600 基納 | 綠霧峽谷的神殿 |
| 一般 | | 32 | | 經驗值 154700 / 3100 基納 | 盜墓團悲慘的事情 |
| 一般 | | 32 | | 經驗值 108900 / 2500 基納 | 格力瑪吞下的原石 |
| 一般 | | 32 | 奇多倫野營地 | 經驗值 27500 / 4000 基納 | 可怕的冰尾裘路斯 |
| 一般 | | 34 | | 經驗值 483700 | 還錢 |
| 一般 | | 34 | | 經驗值 190800 / 5000 基納 | |
| 一般 | | 34 | | 經驗值 598100 / 12000 基納 | |
| 一般 | | 35 | | 經驗值 489000 / 11000 基納 | |
| 一般 | | 35 | | 經驗值 137700 | 和胡阿林林的交易 |
| 一般 | | 35 | | 經驗值 100500 / 5200 基納 | 監督官約騰默克 |
| 一般 | | 35 | | 經驗值 267200 | |
拉蓋烏姆建設現場
 類型 |
 | |
 名稱 |
|
| 獲取等級 |
 | |
|
 獎勵 |
|
|
| 一般 | | 36 | | 經驗值 780600 | 拉蓋烏姆輸送計劃書 |
| 一般 | | 36 | | 經驗值 156800 | |
| 一般 | | 36 | | 經驗值 49100 | |
火花守護者野營地
 類型 |
 | |
 名稱 |
|
| 獲取等級 |
 | |
|
 獎勵 |
|
|
| 一般 | | 36 | | 經驗值 600900 / 7000 基納 | 冷氣之法珠 |
| 一般 | | 36 | | 經驗值 309000 / 8500 基納 | |
| 使命 | | 32 | 完成指定任務 | 經驗值 1301000 | |
| 一般 | | 37 | | 經驗值 189000 | 包含火焰的力量 |
| 一般 | | 37 | | 經驗值 149900 | |
| 一般 | | 37 | | 經驗值 394300 / 14800 基納 | |
| 一般 | | 38 | | 經驗值 246500 | 妨礙冥想的東西 |
| 一般 | | 38 | | 經驗值 96200 / 5000 基納 | |
| 一般 | | 38 | | 經驗值 156200 / 4000 基納 | |
| 一般 | | 38 | | 經驗值 368600 / 5000 基納 | |
| 一般 | | 37 | | 經驗值 359200 / 5250 基納 | |
貝斯佩爾難民村
 類型 |
 | |
 名稱 |
|
| 獲取等級 |
 | |
|
 獎勵 |
|
|
| 一般 | | 35 | | 經驗值 191500 / 5800 基納 | |
| 一般 | | 35 | | 經驗值 411600 / 4000 基納 | 對付不死族的有效方法 |
| 一般 | | 42 | | 經驗值 777000 / 14000 基納 | |
| 一般 | | 42 | | 經驗值 1319000 | |
| 一般 | | 42 | | 經驗值 2111400 | |
| 一般 | | 40 | | 經驗值 133600 | |
| 一般 | | 39 | | 經驗值 588800 / 17500 基納 | |
| 一般 | | 37 | | 經驗值 359200 / 5250 基納 | |
| 一般 | | 35 | | 經驗值 25000 / 4200 基納 | |
| 使命 | | 35 | | 經驗值 2108600 | |
| 使命 | | 38 | | 經驗值 3218600 | |
| 一般 | | 35 | | 經驗值 236900 / 10800 基納 | |
| 一般 | | 36 | | 經驗值 74600 / 9000 基納 | |
| 一般 | | 39 | | 經驗值 995600 / 30000 基納 | |
| 一般 | | 38 | | 經驗值 455200 / 8100 基納 | |
| 一般 | | 44 | | 經驗值 221600 | |
| 一般 | | 44 | | 經驗值 221600 | |
| 一般 | | 44 | | 經驗值 875900 / 16600 基納 | 值錢的珊瑚草 |
| 一般 | | 37 | | 經驗值 222400 / 5700 基納 | |
| 一般 | | 37 | | 經驗值 450900 / 10600 基納 | |
| 一般 | | 37 | | 經驗值 336600 / 8700 基納 | |
| 一般 | | 37 | 點擊指定道具 | 經驗值 240400 / 6500 基納 | |
| 一般 | | 38 | | 經驗值 1052800 | |
| 一般 | | 38 | | 經驗值 71800 | 點亮燈塔的東西 |
| 一般 | | 42 | | 經驗值 351000 / 12500 基納 | |
阿姆斯尼爾燈塔
 類型 |
 | |
 名稱 |
|
| 獲取等級 |
 | |
|
 獎勵 |
|
|
| 一般 | | 38 | | 經驗值 357700 | |
| 一般 | | 39 | | 經驗值 548800 / 2593 基納 | |
紅鬃洞穴村
 類型 |
 | |
 名稱 |
|
| 獲取等級 |
 | |
|
 獎勵 |
|
|
| 一般 | | 38 | | 經驗值 93500 | 兄妹情 |
| 一般 | | 39 | | 經驗值 705100 | 疼愛妻子的阿吉卡坦 |
| 一般 | | 41 | | 經驗值 212000 / 9200 基納 | |
| 一般 | | 41 | | 經驗值 676300 | 巴巴昆的料理 |
| 一般 | | 41 | | 經驗值 324200 | 在湯涼掉之前 |
| 一般 | | 41 | | 經驗值 159000 | |
| 一般 | | 41 | | 經驗值 598300 / 9400 基納 | |
| 一般 | | 42 | | 經驗值 719600 / 11200 基納 | |
| 一般 | | 41 | | 經驗值 1144500 / 8000 基納 | |
| 一般 | | 43 | | 經驗值 772900 / 13400 基納 | 變成敵人的朋友 |
| 一般 | | 43 | | 經驗值 217200 / 12500 基納 | |
| 一般 | | 40 | | 經驗值 217000 / 8700 基納 | |
| 一般 | | 39 | | 經驗值 84000 / 14700 基納 | |
| 一般 | | 44 | 完成指定任務 | 經驗值 1263750 | |
| 一般 | | 44 | 完成指定任務 | 經驗值 1580625 / 13800 基納 | |
| 一般 | | 44 | | 經驗值 1626225 | |
| 一般 | | 40 | | 經驗值 493500 / 6750 基納 | |
| 一般 | | 40 | | 經驗值 493500 / 6000 基納 | |
| 一般 | | 40 | | 經驗值 169700 | 諜報員的幫助 |
| 一般 | | 39 | | 經驗值 566700 | 尋找奇怪的奧德 |
| 使命 | | 38 | | 經驗值 3218600 | |
| 使命 | | 37 | | 經驗值 2897900 | |
| 一般 | | 44 | | 經驗值 1769724 | 精靈的眼淚 |
| 一般 | | 39 | | 經驗值 269000 / 5800 基納 | |
| 一般 | | 40 | | 經驗值 1276155 / 9200 基納 | |
| 一般 | | 41 | | 經驗值 1476399 / 8300 基納 | 鬆軟的被褥 |
| 一般 | | 44 | | 經驗值 1769724 | 紅鬃部族的祕藥 |
| 一般 | | 41 | | 經驗值 1303399 | |
| 一般 | | 45 | | 經驗值 1855070 | |
| 一般 | | 39 | | 經驗值 101100 / 7000 基納 | 掃蕩尖牙巨魔 |
| 一般 | | 39 | | 經驗值 153800 / 14000 基納 | |
| 一般 | | 40 | | 經驗值 410200 / 7300 基納 | |
| 一般 | | 40 | | 經驗值 835200 / 18700 基納 | |
| 一般 | | 41 | | 經驗值 159600 | 霜眉部族的狀態報告 |
| 一般 | | 41 | | 經驗值 740000 | |
霜眉避難處
 類型 |
 | |
 名稱 |
|
| 獲取等級 |
 | |
|
 獎勵 |
|
|
| 一般 | | 43 | | 經驗值 211140 | |
| 一般 | | 42 | | 經驗值 1420600 / 15000 基納 | |
| 一般 | | 43 | | 經驗值 301300 | 內斯泰托的藥 |
| 一般 | | 43 | 霜眉要塞 | 經驗值 301300 | 清除不死族討伐隊 |
| 一般 | | 42 | | 經驗值 845501 / 13600 基納 | |
| 一般 | | 41 | | 經驗值 137400 / 8000 基納 | |
| 一般 | | 41 | | 經驗值 595600 / 12400 基納 | |
| 一般 | | 42 | | 經驗值 160200 | |
| 一般 | | 41 | | 經驗值 954600 / 16000 基納 | 霜眉部族的仇人 |
| 一般 | | 41 | | 經驗值 108400 / 12000 基納 | 霜眉部族的象徵 |
| 一般 | | 41 | | 經驗值 41900 | |
| 一般 | | 50 | | 經驗值 4382100 / 100000 基納 | |
| 一般 | | 42 | | 經驗值 2111400 / 20000 基納 | |
| 一般 | | 50 | | 經驗值 10000 | |
| 一般 | | 41 | | 經驗值 1315699 | |
| 一般 | | 42 | | 經驗值 636900 | |
| 一般 | | 43 | | 經驗值 1498524 / 5200 基納 | |
| 一般 | | 42 | | 經驗值 1447024 | |
| 一般 | | 42 | | 經驗值 2173800 | |
| 一般 | | 44 | 點擊任務小火焰魔法陣的材料、巨大的火焰魔法陣的材料和藍色火焰魔法陣的材料後與NPC對話獲得 | 經驗值 277600 | |
| 一般 | | 44 | 完成指定任務 | 經驗值 232875 | |
| 一般 | | 44 | 完成指定任務 | 經驗值 203775 | |
| 一般 | | 44 | 完成指定任務 | 經驗值 208200 | |
| 一般 | | 41 | | 經驗值 579500 / 18000 基納 | |
| 一般 | | 41 | | 經驗值 579500 / 7500 基納 | |
貝魯斯蘭結界塔
 類型 |
 | |
 名稱 |
|
| 獲取等級 |
 | |
|
 獎勵 |
|
|
| 一般 | | 42 | | 經驗值 806100 / 9200 基納 | 危險的龍獸 |
| 一般 | | 44 | | 經驗值 2925200 / 30000 基納 | |
| 一般 | | 42 | | 經驗值 1216400 / 10800 基納 | 龍族的武器 |
| 一般 | | 42 | | 經驗值 2111400 | 吵鬧的納迦和納迦蘭特 |
| 一般 | | 42 | | 經驗值 211140 / 18000 基納 | |
| 一般 | | 44 | | 經驗值 2535840 / 15000 基納 | |
荒廢的野營地
 類型 |
 | |
 名稱 |
|
| 獲取等級 |
 | |
|
 獎勵 |
|
|
| 一般 | | 41 | | 經驗值 1614500 / 9100 基納 | 封鎖深淵出入口 |
| 一般 | | 42 | | 經驗值 352400 | 在水桶中倒入麻痺藥 |
| 一般 | | 42 | | 經驗值 1303399 / 5200 基納 | |
| 一般 | | 43 | | 經驗值 1498524 | |
| 一般 | | 42 | | 經驗值 405400 / 11600 基納 | |
| 一般 | | 41 | | 經驗值 292900 / 12600 基納 | |
| 一般 | | 43 | | 經驗值 1414500 | 雅特拉的逃出 |
| 一般 | | 43 | | 經驗值 1016000 | 獲得止痛劑 |
| 一般 | | 40 | | 經驗值 1109000 | |
| 一般 | | 41 | | 經驗值 602200 / 9700 基納 | |
| 一般 | | 43 | | 經驗值 546700 | |
| 一般 | | 43 | | 經驗值 1716424 | |
潛入任務匯整
|
以下任務僅表示是在該地區結束或開始,並不一定是指魔族可以獲取之任務,請特別注意NPC種族及接取任務、執行任務的位置區域。 |
相關頁面:潛入任務
 類型 |
 | |
 名稱 |
|
| 獲取等級 |
 | |
|
 獎勵 |
|
|
| 一般 | | 44 | | 經驗值 2925200 / 30000 基納 | |
| 一般 | | 40 | | 經驗值 169700 | 諜報員的幫助 |
| 一般 | | 39 | | 經驗值 566700 | 尋找奇怪的奧德 |
| 一般 | | 39 | | 經驗值 1738700 | |
| 一般 | | 43 | | 經驗值 301300 | 內斯泰托的藥 |
| 一般 | | 43 | 霜眉要塞 | 經驗值 301300 | 清除不死族討伐隊 |
| 一般 | | 40 | | 經驗值 1109000 | |
| 一般 | | 44 | | 經驗值 2535840 / 15000 基納 | |
搜尋遊戲百科可以獲得更多豊富資訊!
永恆紀元遊戲資料庫內含 28130 筆知識文件,你可透過搜尋方式找到你最需要的情報資訊。
關於「貝魯斯蘭任務」,我有話想說!
如果 貝魯斯蘭任務 的資料有錯誤,或是你有更好的建議,請協助我們留下你的寶貴意見。
遊戲百科討論板 裡,也有所有知識文件的話題討論喔!